Termékjellemzők
- Falra szerelhető passzív infravörös mozgásérzékelő
- 170°-os négyzet alakú érzékelési terület, 14 x 17 m (238 m2)
- 1 világítás csatorna
- Automata vagy félautomata működés
- Állítható fényerő kapcsolási érték, tanítási funkció
- Lépcsőházi világítás funkció
- Bekapcsolás késleltetés beállítható
- Az érzékelési terület kiterjesztése master/slave kapcsolással
- A gyári beállításnak köszönhetően azonnal használatra kész
- Az érzékelési terület korlátozható
- Vegyes fénymérés fénycsövekhez (FL/PL/ESL), halogén/izzólámpákhoz és LED-ekhez
- Beépített gomb (letiltható)
- Terméktervezés: ID AID
Termékadatok
Működtető feszültség | 230 V AC |
Hálózati frekvencia | 50 – 60 Hz |
Szerelési magasság | 0.8 – 1.2 m |
Szerelés típusa | Falba süllyesztett beépítés |
Szín | Fehér |
Kapcsoló kimenet | Világítás |
Készenléti fogyasztás | ~0.4 W |
Fénymérés | Vegyes fénymérés |
A fényerő mérése | 5 – 1000 lx |
A világítás lekapcsolásának késleltetése | 10 s – 30 min/Impuls |
Lámpák | Fénycsövek, izzólámpák, halogénlámpák és LED-ek |
Terhelhetőség: Izzó/halogén lámpa | 2300 W |
Fogyasztó okozta bekapcsolási áramlökés | max. 600 A / 200 µs |
LED lámpa < 2 W | 40 W |
LED lámpa 2-8 W | 450 W |
LED lámpa > 8 W | 450 W |
Csatlakozás típusa | Rugós csatlakozók |
A süllyesztett rész mérete | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Érzékelési tartomány | 238 m² (14 x 17 m) |
Működési hőmérséklet tartomány | -15°C … 45°C |
IP védettség | IP 20 |
Szerelési magasság (A) | Fejmagasság (R) | Átlósan (t) | Ülő ember (S) |
1.2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Letölthető dokumentumok
Használati utasítás | theMura (4,3 MB) | |
Leírás terv kiíráshoz | DOC | theMura S180-100 UP WH (65,0 kB) |
Adatlap | theMura S180-100 UP WH (2,6 MB) |