Termékjellemzők
- Mozgásérzékelő (PIR)
- Automatikus világításvezérlés a jelenlét és a fényerősség függvényében
- 300° észlelési szög
- Kültéri
- Falra és mennyezetre szerelhető
- Nagyobb, kereskedelmi célú ingatlanok, mint például irodák, középületek, szállodák, iskolák, parkolók és raktárak külterére
- Állítható fényerő kapcsolási érték és kikapcsolás késleltetés
- Az érzékenység csökkentésével korlátozható az érzékelési terület
- Érzékelési területkorlátozás a csomagban található lencse takaróval
- Vegyes fénymérés fénycsövekhez (FL/PL/ESL), halogén/izzólámpákhoz és LED-ekhez
- Az aktuális fényerő értékének betanítása lehetséges
- Impulzus funkció
- Teszt funkció for checking érzékelési terület
- Süllyesztett aljzatba szerelhető (60 mm)
- Egyszerű plug-in telepítés
- Azonnali indítás lehetséges a gyári beállításokkal
- A vezérlő rész fedett
- Védőföld vezeték csatlakozás
- Spacer and corner angle included in delivery
Termékadatok
| Működtető feszültség | 230 V AC |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Készenléti fogyasztás | ~0.3 W |
| Fénymérés | Vegyes fénymérés |
| Kimenetek száma | 1 |
| Szín | Fekete |
| Kapcsoló kimenet | Világítás |
| Szerelés típusa | Falra és mennyezetre szerelhető |
| A fényerő mérése | 5 – 1000 lx |
| Terhelhetőség | 10 A at 230 V AC, cos φ = 1, 10 AX at 230 V AC, cos φ = 0.3 |
| Érzékelési szög | 300° |
| Szerelési magasság | 2 – 4 m |
| A világítás lekapcsolásának késleltetése | 1 s-20 min |
| Terhelhetőség: Izzó/halogén lámpa | 2300 W |
| Terhelhetőség: Fénycső (hagyományos) párhuzamosan kompenzált | 1300 VA 140 µF |
| Energiatakarékos lámpák | 300 W |
| Fogyasztó okozta bekapcsolási áramlökés | max. 800 A / 200 µs |
| LED lámpa < 2 W | 60 W |
| LED lámpa 2-8 W | 600 W |
| LED lámpa > 8 W | 600 W |
| Lámpák | Fénycsövek, izzólámpák, halogénlámpák és LED-ek |
| Távirányítós | igen |
| Működési hőmérséklet tartomány | -25°C … 45°C |
| Érintésvédelmi osztály | II |
| IP védettség | IP 55 |
Érékelési terület
| Szerelési magasság (A) | Átlósan (t) | Fejmagasság (R) | |
| 2 m | 12 m | 4 m | |
| 2.5 m | 16 m | 5 m | |
| 3 m | 16 m | 5 m | |
| 3.5 m | 16 m | 5 m | |
| 4 m | 12 m | 4 m |

Letölthető dokumentumok
| Használati utasítás | theLuxa P (5,3 MB) | |
| BIM adatok | ZIP | theLuxa P (7,1 MB) |
| CAD szimbólum | ZIP | theLuxa P300 (24,2 kB) |
| Adatlap | theLuxa P300 BK (3,4 MB) |