Termékjellemzők
- 4 csatornás „C” terhelésű kapcsoló aktor MIX2 családból
- Átfolyó áram méréssel
- Nagyobb lámpaterhelésekhez
- Fő modul MIX2
- Maximum 12 csatornáig bővíthető
- A főmodul maximum 2 kiegészítő modullal bővíthető MIX vagy MIX2 családból
- A főmodul és segédmodul egymástól függetlenül cserélhető
- A cserélhető buszcsatoló lehetővé teszi a programozás nélküli készülékcserét
- A kapcsolóaktor beállítható és használható KNX busz modul nélkül is.
- Minden csatornához tartozik LED-es állapot visszajelzés
- Manual működés on device (buszcsatoló nélkül is elérhető)
- Csatornák egymástól függetlenül használhatóak pl. kapcsolásra, be/ki kapcsolás késleltetésre, impulzus funkcióra
- Kimenetek használhatóak alaphelyzetben nyitottként „NO” vagy alaphelyzetben zártként „NC”, továbbá központi funkciókkal összerendelhető mint pl. központi be/ki kapcsolás, folyamatos be/ki kapcsolt állapot, világítási képek, stb.
- Kapcsolási funkciók: kapcsolásra, be/ki kapcsolás késleltetésre, impulzus funkcióra, lépcsőházi világítás figyelmeztetéssel
- Logikai bemenetek: pl. lock, AND, release, OR
Termékadatok
| Busz oldali áramfelvétel | Busz feszültség, ≤4 mA |
| Működtető feszültség | 110 – 240 V AC 50 – 60 Hz |
| Hálózati frekvencia | 50 – 60 Hz |
| Készenléti fogyasztás | ~1.3 W |
| Teljesítmény felvétel max. | 2.4 W |
| Szerelés típusa | DIN sín |
| Szélesség | 4 modul |
| Csatlakozás típusa | KNX busz sorkapocs |
| Maximális kábel keresztmetszet | Tömör vezeték: 0.5 mm² (Ø 0.8) to 6 mm² | Sodrott vezeték érvéghüvellyel: 0.5 mm² to 4 mm² |
| Kimenetek száma | 4 |
| A kontaktus típusa | NO contact, 16 A, 10 A |
| Nyitott érintkezők távolsága | < 3 mm |
| Ohmikus terhelés | 3680 W |
| Capacitive load | 200 µF |
| Terhelhetőség: Izzó/halogén lámpa | 2600 W |
| Terhelhetőség: Fénycső (hagyományos) párhuzamosan kompenzált | 2000 W (200 µF) |
| Terhelhetőség: Fénycső (elektronikus előtét) | 1650 W |
| Energiatakarékos lámpák | 410 W |
| LED lámpa < 2 W | 75 W |
| LED lámpa 2-8 W | 850 W |
| LED lámpa > 8 W | 850 W |
| Fogyasztó okozta bekapcsolási áramlökés | max. 1500 A / 200 µs |
| Kimeneti feszültség | 240 V AC |
| Kapcsoló kimenet | Potential-free |
| Különböző fázisok alkalmazása | Lehetséges |
| Használható SELV-hez | Igen, amennyiben minden kimenete SELV feszültséget kapcsol |
| Accuracy current measurement | I > 1 A: ± 8 % of measupiros value; I < 1 A: ± 100 mA; lowest measurable value: 150 mA |
| C load | |
| Type | Base module |
| Működési hőmérséklet tartomány | -5°C … 45°C |
| IP védettség | IP 20 |
| Érintésvédelmi osztály | II (MSZ EN 60 669) |
Letölthető dokumentumok
| CAD szimbólum | ZIP | CAD_RMG4IKNX (117,5 kB) |
| KNX-adatbázis (egyetlen termék) | ZIP | KNX_DB_MIX2 (14,0 MB) |
| Kézikönyv | KNX_HB_RMG_4_I_MIX2 (1,2 MB) | |
| Használati utasítás | RMG 4 I (2,0 MB) | |
| Leírás terv kiíráshoz | DOC | RMG-4-I-KNX_4930210 (25,1 kB) |
| Adatlap | RMG 4 I KNX (2,1 MB) |