Termékjellemzők
- Mennyezetbe süllyeszthető passzív infravörös mozgásérzékelő
- 360°-os, kör alakú érzékelési terület , 24 m-es átmérőig (452 m2) 3 m szerelési magasságban
- 1 világítás csatorna (relé 230 V)
- Az érzékelési területet egy takaró fedéllel korlátozható
- Automatikus mozgás- és fényerőfüggő világításvezérlés
- Vegyes fénymérés fénycsövekhez (FL/PL/ESL), halogén/izzólámpákhoz és LED-ekhez
- Teljesen automatikus készülékként működik
- Fényerő kapcsolási érték konfigurálható, tanítási funkció
- Impulzus funkció a lépcsőházi világítás időkapcsolójához
- Állítható késleltetési idő
- Az érzékelés érzékenysége állítható
- A gyári beállításnak köszönhetően azonnal használatra kész
- Teszt üzemmód a funkció és az érzékelési terület ellenőrzésére
- Mennyezeti beépítés süllyesztett aljzatba
- Felületre szerelhető hátsó dobozzal, IP 54 (választható)
- theSenda felhasználói távirányító S (opcionális)
- Üzemeltetési távirányító (SendoPro) (választható)
- Telepítő távirányító (theSenda P) (választható)
Termékadatok
| Működtető feszültség | 110 – 230 V AC |
| Hálózati frekvencia | 50 – 60 Hz |
| Szerelési magasság | 2 – 10 m |
| Szerelés típusa | Mennyezeti |
| Szín | Fehér |
| Kapcsoló kimenet | Világítás |
| Készenléti fogyasztás | ~0.15 W |
| Fénymérés | Vegyes fénymérés |
| A fényerő mérése | 30 – 3000 lx |
| A világítás lekapcsolásának késleltetése | 10 s – 60 min |
| Világítás kimenet típusa | relé 230 V/10 A µ-contact |
| Lámpák | Fénycsövek, izzólámpák, halogénlámpák és LED-ek |
| Terhelhetőség: Izzó/halogén lámpa | 2300 W |
| Kompakt fénycsöves és fénycsöves lámpák | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Fogyasztó okozta bekapcsolási áramlökés | max. 800 A / 200 µs |
| LED lámpa < 2 W | 60 W |
| LED lámpa 2-8 W | 600 W |
| LED lámpa > 8 W | 600 W |
| Csatlakozás típusa | Csavaros bekötés |
| Maximális kábel keresztmetszet | max. 2 x 2,5 mm² |
| Érzékelési tartomány | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Működési hőmérséklet tartomány | -15°C … 50°C |
| IP védettség | IP 54 (felszerelt állapotban) |
| Szerelési magasság (A) | Fejmagasság (R) | Átlósan (t) | |
| 2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
| 2.5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
| 3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
| 3.5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
| 6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
| 10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |

Letölthető dokumentumok
| BIM adatok | ZIP | theMova P (4,3 MB) |
| CAD szimbólum | ZIP | theMova P360 (23,6 kB) |
| Leírás terv kiíráshoz | DOC | theMova P360-100 UP (110,6 kB) |
| Használati utasítás | theMova P360-100 UP (1,9 MB) | |
| Használati utasítás (Mobiltelefon) | theMova P360-100 UP_mobil (1,1 MB) | |
| Adatlap | theMova P360-100 UP WH (2,9 MB) |